SATA 7Pin 数据接口(公头正视)
| 引脚 | 信号名称 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | 接地 |
| 2 | A+ | 发送差分正信号 TX+ |
| 3 | A- | 发送差分负信号 TX- |
| 4 | GND | 接地 |
| 5 | B+ | 接收差分正信号 RX+ |
| 6 | B- | 接收差分负信号 RX- |
| 7 | GND | 接地 |
⚠️ SATA数据接口为差分高速信号,严禁长线并行布线,尽量远离电源线路减少干扰。
SATA 15Pin 电源接口(公头正视,双排布局)
| 引脚 | 信号 | 电压 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 1~3 | +3.3V | 3.3V | 待机供电 |
| 4~6 | GND | 0V | 地线 |
| 7~9 | +5V | 5V | 5V主供电 |
| 10~12 | GND | 0V | 地线 |
| 13~15 | +12V | 12V | 电机供电(机械硬盘使用) |
💡 固态硬盘一般仅使用3.3V/5V供电;3.5寸机械硬盘需要同时接入12V驱动盘片电机。
SATA 各版本规格参数对比表
| 版本 | 理论带宽 | 实际速率 | 编码方式 | 向下兼容 |
|---|---|---|---|---|
| SATA 1.0 | 1.5Gbps | ≈150MB/s | 8b/10b | 无 |
| SATA 2.0 | 3.0Gbps | ≈300MB/s | 8b/10b | SATA1 |
| SATA 3.0 | 6.0Gbps | ≈600MB/s | 8b/10b | SATA1/2 |
| SATA 3.2 | 10Gbps | ≈1000MB/s | 128b/130b | SATA全系 |
✅ 物理接口统一:SATA1/2/3数据线、电源接口外形完全一致,可以互相混用;
✅ 速率由硬盘、主板协商自动匹配,线材达标即可跑满对应规格;
⚠️ 劣质长线缆容易导致高速模式降速、识别不稳定。
✅ 速率由硬盘、主板协商自动匹配,线材达标即可跑满对应规格;
⚠️ 劣质长线缆容易导致高速模式降速、识别不稳定。