RJ-9 4Pin 电话听筒线引脚图
绿
黄
红
黑
| 引脚编号 | 线材颜色 | 信号定义 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 绿 | Tip 1 / 听筒线信号 | 话筒或听筒回路正极 |
| 2 | 黄 | Ring 1 / 听筒线信号 | 话筒或听筒回路负极 |
| 3 | 红 | Tip 2 / 听筒线信号 | 听筒或话筒公共回路 |
| 4 | 黑 | Ring 2 / 听筒线信号 | 听筒或话筒公共回路 |
RJ-11 6Pin 电话线引脚图
白绿
绿
白黄
黄
白红
红
| 引脚编号 | 线材颜色 | 信号定义 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白绿 | Tip 1 | 第一路电话线路正极 |
| 2 | 绿 | Ring 1 | 第一路电话线路负极 |
| 3 | 白黄 | Tip 2 | 第二路电话线路正极 |
| 4 | 黄 | Ring 2 | 第二路电话线路负极 |
| 5 | 白红 | Tip 3 | 第三路电话线路正极 |
| 6 | 红 | Ring 3 | 第三路电话线路负极 |
RJ-14 6Pin 双路电话线引脚图
白蓝
蓝
白橙
橙
白紫
紫
| 引脚编号 | 线材颜色 | 信号定义 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白蓝 | Line 1 Tip | 第一路电话正极 |
| 2 | 蓝 | Line 1 Ring | 第一路电话负极 |
| 3 | 白橙 | Line 2 Tip | 第二路电话正极 |
| 4 | 橙 | Line 2 Ring | 第二路电话负极 |
| 5 | 白紫 | Line 3 Tip | 备用或第三路正极 |
| 6 | 紫 | Line 3 Ring | 备用或第三路负极 |
RJ-25 10Pin 电话跳线/配线引脚图
白绿
绿
白黄
黄
白红
红
白蓝
蓝
白橙
橙
| 引脚编号 | 线材颜色 | 信号定义 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白绿 | Tip A | 电话线路A正极 |
| 2 | 绿 | Ring A | 电话线路A负极 |
| 3 | 白黄 | Tip B | 电话线路B正极 |
| 4 | 黄 | Ring B | 电话线路B负极 |
| 5 | 白红 | Tip C | 电话线路C正极 |
| 6 | 红 | Ring C | 电话线路C负极 |
| 7 | 白蓝 | Tip D | 电话线路D正极 |
| 8 | 蓝 | Ring D | 电话线路D负极 |
| 9 | 白橙 | Tip E | 备用或线路E正极 |
| 10 | 橙 | Ring E | 备用或线路E负极 |
RJ-48 10Pin 数据/电话复合引脚图
白绿
绿
白蓝
蓝
白红
红
白橙
橙
白紫
紫
| 引脚编号 | 线材颜色 | 信号定义 | 用途说明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 白绿 | Data Tip 1 | 数据通道1正极 |
| 2 | 绿 | Data Ring 1 | 数据通道1负极 |
| 3 | 白蓝 | Data Tip 2 | 数据通道2正极 |
| 4 | 蓝 | Data Ring 2 | 数据通道2负极 |
| 5 | 白红 | Phone Tip | 电话线路正极 |
| 6 | 红 | Phone Ring | 电话线路负极 |
| 7 | 白橙 | Data Tip 3 | 备用数据通道正极 |
| 8 | 橙 | Data Ring 3 | 备用数据通道负极 |
| 9 | 白紫 | Shield / GND | 屏蔽或公共地 |
| 10 | 紫 | Reserved | 备用保留引脚 |
说明备注
✅ RJ-9 常见用于电话听筒线;RJ-11/RJ-14 常见用于家用/办公室电话线路;RJ-25 常见用于电话配线跳线;RJ-48 常见用于数据与电话复合连接。
✅ 双色线统一采用白+主线颜色的斜条纹色块,纯色线使用对应主色色块。
✅ 不同厂家电话线颜色会有差异,本表按通用电话线配色整理,实际施工应以设备说明书和线对测试结果为准。
✅ 双色线统一采用白+主线颜色的斜条纹色块,纯色线使用对应主色色块。
✅ 不同厂家电话线颜色会有差异,本表按通用电话线配色整理,实际施工应以设备说明书和线对测试结果为准。