SD卡 9针引脚定义示意图(正面金手指正视)
视角:SD卡正面(标签面)朝上,金手指朝下,从左至右 Pin1→Pin9
1 DAT3/CD
2 CMD
3/6 VSS
4 VDD
5 CLK
7 DAT0
8 DAT1
9 DAT2
SD卡引脚功能说明(标准SD 9针)
| 引脚 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| Pin 1 | DAT3 / CD | 数据/IO | 数据位3;SPI模式下作CS片选;同时用作卡检测(上拉电阻检测卡是否插入) |
| Pin 2 | CMD | 命令/IO | 命令与响应信号线,主机发送命令、卡返回响应都在此线 |
| Pin 3 | VSS1 | 电源 | 电源地(第一组) |
| Pin 4 | VDD | 电源 | 电源正,标准工作电压 2.7V~3.6V(典型3.3V);低电压卡支持1.8V |
| Pin 5 | CLK | 时钟 | 时钟信号,由主机提供,同步数据传输;默认400kHz初始化,高速模式可达208MHz |
| Pin 6 | VSS2 | 电源 | 电源地(第二组),与VSS1内部连通 |
| Pin 7 | DAT0 | 数据/IO | 数据位0;SPI模式下作DO(数据输出,卡→主机);1-bit模式下唯一数据线 |
| Pin 8 | DAT1 | 数据/IO | 数据位1;4-bit模式下使用;SPI模式下未使用 |
| Pin 9 | DAT2 | 数据/IO | 数据位2;4-bit模式下使用;SPI模式下未使用 |
📌 microSD(TF)卡为8针设计,比标准SD少一个VSS,引脚顺序略有不同(DAT2、DAT3/CD、CMD、VDD、CLK、VSS、DAT0、DAT1),需通过卡套转接为标准SD使用,电气功能完全一致。
SD卡 / microSD卡 尺寸参数
两种卡型轮廓示意图(内部标注尺寸和名称)
| 卡类型 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 引脚数 | 写保护开关 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准SD卡 | 32.0 | 24.0 | 2.1 | 9针 | 有(左侧滑块) | 相机、单反、摄像机、工控设备 |
| miniSD卡 | 21.5 | 20.0 | 1.4 | 11针 | 无 | 早期手机,现已基本淘汰 |
| microSD (TF) | 15.0 | 11.0 | 1.0 | 8针 | 无(靠卡套实现) | 手机、行车记录仪、运动相机、Switch、无人机 |
SD卡总线模式对比
| 总线模式 | 数据位宽 | 使用引脚 | 最高时钟 | 理论最大速率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| SPI 模式 | 1 bit | CLK, CMD(DI), DAT0(DO), DAT3(CS) | 通常 25MHz | ~12.5 MB/s | 兼容模式,初始化默认进入,通用性强但速度慢,单片机常用 |
| SD 1-bit 模式 | 1 bit | CLK, CMD, DAT0 | 25MHz (默认) / 50MHz | ~12.5 / 25 MB/s | 仅用DAT0传输,兼容老设备 |
| SD 4-bit 模式 | 4 bit | CLK, CMD, DAT0~DAT3 | 50MHz | ~25 MB/s | 高速SD默认模式,四根数据线并行传输 |
| UHS-I (SDR104) | 4 bit | CLK, CMD, DAT0~DAT3 (1.8V) | 208MHz | ~104 MB/s | 超高速第一代,需UHS-I卡槽支持,电压切换至1.8V |
| UHS-II | 差分对 ×2 | 新增第二行引脚 (RCLK, RCMD, RD0, RD1) | — | ~312 MB/s (全双工) | 增加第二排金手指,低压差分信号,卡槽有额外触点 |
| UHS-III | 差分对 ×2 | 同UHS-II引脚 | — | ~624 MB/s | UHS-II升级,频率翻倍,产品较少 |
| SD Express | PCIe ×1 / NVMe | 复用UHS-II第二行引脚作PCIe | PCIe 3.1 / 4.0 | ~985 MB/s ~4GB/s | 引入PCIe/NVMe协议,速度接近SSD,需Express卡槽 |
📌 向下兼容:高速卡可在低速卡槽中使用(自动降速),但低速卡不能在高速模式下达到标称速度。UHS-II/SD Express卡背面有第二排金手指,普通卡槽仅接触第一排,仍可正常使用但速度受限。
SD卡速度等级对照表
速度等级保证最低连续写入速度,是选购视频录制卡的核心指标
| 速度等级 | 标识 | 最低连续写入 | 存储/应用说明 |
|---|---|---|---|
| Class 2 | C2(圆圈内数字2) | 2 MB/s | 标清(SD)视频录制、普通文件存储,已基本淘汰 |
| Class 4 | C4(圆圈内数字4) | 4 MB/s | 标清视频、普通连拍、MP3/照片存储 |
| Class 6 | C6(圆圈内数字6) | 6 MB/s | 高清(720p/1080i)视频录制 |
| Class 10 | C10(圆圈内数字10) | 10 MB/s | 全高清(1080p)视频录制、高速连拍,入门级主流 |
| U1 | U1(U形内数字1) | 10 MB/s | UHS速度等级1,全高清实时视频录制,与C10同级但基于UHS总线 |
| U3 | U3(U形内数字3) | 30 MB/s | UHS速度等级3,4K超高清视频录制,运动相机/无人机/单反推荐 |
| V6 | V6(V+数字6) | 6 MB/s | 视频速度等级,720p视频,多文件并发写入场景 |
| V10 | V10(V+数字10) | 10 MB/s | 全高清视频,行车记录仪/监控常用最低标准 |
| V30 | V30(V+数字30) | 30 MB/s | 4K视频录制,支持多视频流并发,运动相机主流 |
| V60 | V60(V+数字60) | 60 MB/s | 8K视频 / 高码率4K 60fps,专业微单/摄像机 |
| V90 | V90(V+数字90) | 90 MB/s | 8K高帧率 / 12K / RAW视频,顶级专业影视设备,通常需UHS-II |
📌 选购要点:① 速度等级标在卡正面,C/U/V三套等级并存,数字越大最低写入越高;② 4K视频至少选 U3/V30,8K选 V60/V90;③ 行车记录仪/监控因持续写入,建议 V10以上 并选高耐久(TLC/工业级)卡;④ 标称读取速度(如170MB/s)不等于写入速度,视频录制看写入等级。