SIM卡 8触点引脚定义示意图(实物正面正视)
视角:SIM卡正面(金手指触点面)朝上,左上角斜切缺口,触点2行×4列排列
C1 VCC
C2 RST
C3 CLK
C4 D+/NC
C5 GND
C6 VPP
C7 I/O
C8 D-/NC
SIM卡引脚功能说明(ISO 7816 标准8触点)
| 触点 | 名称 | 类型 | 功能说明 |
|---|---|---|---|
| C1 | VCC | 电源 | 电源正。支持 Class A(5V) / Class B(3.3V) / Class C(1.8V),现代手机普遍1.8V/3.3V |
| C2 | RST | 输入 | 复位信号。手机拉高复位SIM卡,使其进入初始状态并启动ATR(复位应答) |
| C3 | CLK | 输入 | 时钟信号。由手机提供,典型1~5MHz,高速卡可达20MHz+,同步所有数据传输 |
| C4 | D+ / NC | 预留 | 标准SIM未使用;支持USB高速接口的SIM卡(如5G USIM)作USB D+信号 |
| C5 | GND | 电源 | 电源地,公共参考地 |
| C6 | VPP | 电源 | 编程电压。早期用于EEPROM烧写(12V/5V),现代Flash SIM卡已不需要,常悬空或与VCC短接 |
| C7 | I/O | 双向 | 串行数据输入输出。半双工通信,手机与SIM卡所有命令/数据交换均在此线,默认9600bps |
| C8 | D- / NC | 预留 | 标准SIM未使用;支持USB高速接口的SIM卡作USB D-信号 |
📌 SIM卡标准定义8个触点位置,但实际仅 C1/C2/C3/C5/C6/C7 共6个为标准功能脚,C4/C8为预留(USB高速SIM才使用)。引脚排列遵循 ISO/IEC 7816-2 标准,所有尺寸SIM卡触点布局完全一致,仅卡体大小不同。
SIM卡尺寸轮廓对比图(1FF~4FF 按真实比例)
四种SIM卡规格从左到右排列,每个正面标注名称与尺寸,左上角均带斜切缺口
| 规格 | 别名 | 长 (mm) | 宽 (mm) | 厚 (mm) | 引入时间 | 典型应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1FF | Standard SIM | 85.60 | 53.98 | 0.76 | 1991年 | 早期手机、信用卡大小,现已淘汰 |
| 2FF | Mini SIM | 25.00 | 15.00 | 0.76 | 1996年 | 功能机/早期智能机,最常见标准SIM |
| 3FF | Micro SIM | 15.00 | 12.00 | 0.76 | 2003年 | iPhone 4/4S、部分安卓机,现较少 |
| 4FF | Nano SIM | 12.30 | 8.80 | 0.67 | 2012年 | iPhone 5起、现代主流智能手机 |
| eSIM | Embedded SIM | ~5.0 | ~6.0 | ~1.0 | 2016年 | 智能手表、iPhone XS起、平板、物联网设备 |
SIM卡通信参数(ISO 7816 标准)
| 参数项 | 规格/数值 | 说明 |
|---|